Surface Mount diodes and Zeners come in a range of packages, with the most common type shown in the diagram below.
For a more-comprehensive list, go to THIS website.
A comprehensive list of surface-mount transistor and diode identification from Philips, can be downloaded HERE. (375kB .zip)

| Type Number: | Voltage: |
|---|---|
| 005 | SSTPAD5 Dual Diode |
| 010 | SSTPAD10 Dual Diode |
| 020 | SSTPAD20 Dual Diode |
| 050 | SSTPAD50 Dual Diode |
| 100 | SSTPAD100 Dual Diode |
| 200 | SSTPAD200 Dual Diode |
| 4D | MMBV3401 PIN Diode |
| 4F | MMBD353 Dual Schottky diode |
| 4M | MMBD101 Schottky diode |
| 4R | MMBV3700 PIN diode |
| 4S | MMBD201 Schottky diode |
| 4T | MMBD301 Schottky diode |
| 500 | SSTPAD500 Dual Diode |
| 5AX | MMBD6050X |
| 5B | MMBD6100 |
| 5C | MMBD7000 |
| 5DX | MMBD914X |
| 5D | FMMD914 1N914 |
| 5F | MMBD501 Schottky diode |
| 5G | MMBD352 Dual Schottky diode |
| 5H | MMBD701 Schottky diode |
| 8A | 3V3 |
| 8B | 3V6 |
| 8C | 3V9 |
| 8D | 4V3 |
| 8E | 4V7 |
| 8F | 5V1 |
| 8G | 5V6 |
| 8H | 6V0 |
| 8J | 6V2 |
| 8K | 6V8 |
| 8L | 7V5 |
| 8M | 8V2 |
| 8N | 8V7 |
| 8P | 9V1 |
| 8Q | 10V |
| 8R | 11V |
| 8S | 12V |
| 8T | 13V |
| 8V | 15V |
| 8W | 16V |
| 8X | 17V |
| 8Y | 18V |
| 8Z | 19V |
| 81A | 20V |
| 81B | 22V |
| 81C | 24V |
| 81D | 25V |
| 81E | 27V |
| 81G | 30V |
| 81H | 33V |
| A1 | BAW56 |
| A1X | MBAW56 Dual diode |
| A2X | MMBD2836X Dual diode |
| A3 | BAT17 BA480 |
| A3X | MMBD2835X Dual diode |
| A4 | BAV70 BAW62 / 1N4148 |
| A4X | MBAV70 Dual diode |
| A6 | BAS16 BAW62 / 1N4148 |
| A61 | BAS28 BAW62 / 1N4148 |
| A6X | MBAS16 |
| A7 | BAV99 BAW62 / 1N4148 |
| A7X | MBAV99 Dual diode |
| ITT BA | BAT42W |
| JAX | BAT42W Dual diode |
| JD | BAW56 |
| JE | BAV99 |
| JJ | BAV70 |
| JS | BAS21 BAV21 |
| JP | BAS19 BAV19 |
| L4P | BAT54/T1 BAT85 |
| L42 | BAT54A/T1 BAT85 |
| L44 | BAT54S/T1 BAT85 |
| PSS | BAR64-04 Dual diode |
| PRS | BAR64-05 Dual diode |
| TFX | MBAL99 |
| Y1/Y1p | BZX84C11 |
| Y2/Y2p | BZX84C12 |
| Y3 | BZX84C13 |
| Y4/Y4p | BZX84C15 |
| Y5 | BZX84C16 |
| Y6/Y6p | BZX84C18 |
| Y7 | BZX84C20 |
| Y8 | BZX84C22 |
| Y9/Y9p | BZX84C24 |
| Y10 | BZX84C27 |
| Y11 | BZX84C30 |
| Y12 | BZX84C33 |
| Y13 | BZX84C36 |
| Y16 | BZX84C47 |
| Y17 | BZX84-C51 |
| Yl8 | BZX84-C56 |
| Y19 | BZX84-C62 |
| Y20 | BZX84-C68 |
| Y21 | BZX84-C75 |
| Z11 | BZX84C2V4 |
| Z12 | BZX84C2V7 |
| Z13 | BZX84C3V0 |
| Z14 | BZX84C3V3 |
| Z16 | BZX84C3V9 |
| Z17 | BZX84C4V3 |
| Z1/Z1p | BZX84C4V7 |
| Z2/Z2p | BZX84C5V1 |
| Z3/Z3p | BZX84C5V6 |
| Z4/Z4p | BZX84C6V2 |
| Z5/Z5p | BZX84C6V8 |
| Z6/Z6p | BZX84C7V5 |
| Z7/Z7p | BZX84C8V2 |
| Z8/Z8p | BZX84C9V1 |
| Z9/Z9p | BZX84C10 |
| Z11 | BZX84-C2V4 |
| Z12 | BZX84-C2V7 |
| Z13 | BZX84-C3V0 |
| Z14 | BZX84-C3V3 |
| Z15 | BZX84-C3V6 |
| Z16 | BZX84-C3V9 |
| Z17 | BZX84-C4V3 |
| ZHK | SM2Z5V1 |
| ZHL | SM2Z5V6 |
| ZHW | SM2Z12 |
| ZJF | SM2Z18 |
| ZJQ | SM2Z30 |
| ZKR | SM2Z150 |
Quick Links
Legal Stuff
Social Media